*Oddíl čerpadla může být vybaven všemi výše uvedenými čisticími stanicemi.
Stanice pro hloubkové biologické čištění domovních odpadních vod (bioseptické) “Diamant PRO”.
| Jméno | počet uživatelů | Produktivita, m3/den | Salvo uvolnění, l. | výška | šíře | Délka | Cena, rub. |
| Diamond 3 PRO | na 3 | 0,6 | 180 | 1250 | 950 | 2000 | 126 500 |
| Diamond 4 PRO | na 4 | 0,8 | 200 | 1250 | 950 | 2500 | 134 400 |
| Diamond 5 PRO | na 5 | 1,0 | 250 | 1250 | 950 | 3000 | 142 900 |
| Diamond 6 PRO | na 6 | 1,2 | 300 | 1250 | 950 | 3500 | 149 900 |
| Diamond 8 PRO | na 8 | 1,6 | 500 | 1750 | 1450 | 2000 | 159 700 |
| Diamond 12 PRO | na 12 | 2,4 | 800 | 1750 | 1450 | 2500 | 179 900 |
| Diamond 16 PRO | na 16 | 3,2 | 1000 | 1750 | 1450 | 3000 | 204 700 |
| Diamond 20 PRO | na 20 | 4 | 1200 | 1750 | 1450 | 4000 | 245 300 |
| Diamond 25 PRO | na 25 | 5 | 1500 | 1750 | 1450 | 4500 | 302 600 |
Stanice pro hloubkové biologické čištění odpadních vod “EURODIAMANT” (vertikální verze).
| Jméno | výška | šíře | Délka | Salvo uvolnění, l. | Váha (kg | Produktivita, m3/den. / Člověk | Cena, rub. |
| EURO DIAMANT 3 | 1500 | 1100 | 1100 | 80 | 110 | 0,6/až 3 | 75 600 |
| EURO DIAMANT 3 DLOUHÉ | 2000 | 1100 | 1100 | 80 | 110 | 0,6/až 3 | 81 600 |
| EURO DIAMANT 4 | 1500 | 1300 | 1300 | 160 | 120 | 0,8/až 4 | 84 600 |
| EURO DIAMANT 4 DLOUHÉ | 2000 | 1300 | 1300 | 160 | 130 | 0,8/až 4 | 90 600 |
| EURO DIAMANT 5 | 1500 | 1450 | 1450 | 200 | 150 | 1/až 5 | 90 600 |
| EURO DIAMANT 5 DLOUHÉ | 2000 | 1450 | 1450 | 200 | 160 | 1/až 5 | 96 600 |
| EURO DIAMANT 6 | 1500 | 1600 | 1600 | 500 | 200 | 1,2/až 6 | 96 600 |
| EURO DIAMANT 6 DLOUHÉ | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 230 | 1,2/až 6 | 102 600 |
| EURO DIAMANT 8 | 2000 | 1600 | 1600 | 800 | 250 | 1,6/až 8 | 114 600 |
| EURO DIAMANT 8 DLOUHÉ | 2500 | 1600 | 16001600 | 800 | 270 | 1,6/až 8 | 120 600 |
Stanice pro hloubkové biologické čištění domovních odpadních vod “Diamant” kapacita 10-600 m3/den
| Jméno | počet uživatelů | Produktivita, m3/den | Počet bloků | výška | šíře | Délka | Cena, rub. |
| Diamant 100 | na 100 | 20 | 1 | 2450 | 2300 | 7000 | 840 000 |
| Diamant 125 | na 125 | 25 | 1 | 2450 | 2300 | 7500 | 1 050 000 |
| Diamant 150 | na 150 | 30 | 1 | 2450 | 2300 | 8500 | 1 260 000 |
| Diamant 175 | na 175 | 35 | 1 | 2450 | 2300 | 9000 | 1 470 000 |
| Diamant 200 | na 200 | 40 | 1 | 2450 | 2300 | 10000 | 1 680 000 |
| Diamant 250 | na 250 | 50 | 1 | 2450 | 2300 | 12000 | 2 100 000 |
| Diamant 275 | na 275 | 55 | 1 | 2450 | 2300 | 12500 | Na vyžádání |
| Diamant 300 | na 300 | 60 | 1 | 2450 | 2300 | 13000 | Na vyžádání |
| Diamant 325 | na 325 | 65 | 1 | 2450 | 2300 | 13500 | Na vyžádání |
| Diamant 375 | na 375 | 75 | 2 | 2450 | 2300 | 18000 | Na vyžádání |
| Diamant 400 | na 400 | 80 | 2 | 2450 | 2300 | 20000 | Na vyžádání |
| Diamant 450 | na 450 | 90 | 2 | 2450 | 2300 | 22000 | Na vyžádání |
| Diamant 500 | na 500 | 100 | 2 | 2450 | 2300 | 24000 | Na vyžádání |
| Diamant 550 | na 550 | 110 | 2 | 2450 | 2300 | 25000 | Na vyžádání |
| Diamant 600 | na 600 | 120 | 2 | 2450 | 2300 | 25500 | Na vyžádání |
| Diamant 625 | na 625 | 125 | 2 | 2450 | 2300 | 26000 | Na vyžádání |
| Diamant 700 | na 700 | 140 | 3 | 2450 | 2300 | 34000 | Na vyžádání |
| Diamant 750 | na 750 | 150 | 3 | 2450 | 2300 | 36000 | Na vyžádání |
| Diamant 800 | na 800 | 160 | 3 | 2450 | 2300 | 37500 | Na vyžádání |
| Diamant 850 | na 850 | 170 | 3 | 2450 | 2300 | 38500 | Na vyžádání |
| Diamant 875 | na 875 | 175 | 3 | 2450 | 2300 | 39000 | Na vyžádání |
| Diamant 950 | na 950 | 190 | 3 | 2450 | 2300 | 40500 | Na vyžádání |
| Diamant 1000 | na 1000 | 200 | 4 | Zastavěná plocha – 145 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1125 | na 1125 | 225 | 4 | Zastavěná plocha – 155 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1250 | na 1250 | 250 | 4 | Zastavěná plocha – 160 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1375 | na 1375 | 275 | 4 | Zastavěná plocha – 180 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1500 | na 1500 | 300 | 6 | Zastavěná plocha – 210 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1625 | na 1625 | 325 | 6 | Zastavěná plocha – 225 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 1750 | na 1750 | 350 | 6 | Zastavěná plocha – 233 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2000 | na 2000 | 400 | 9 | Zastavěná plocha – 285 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2125 | na 2125 | 425 | 9 | Zastavěná plocha – 300 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2250 | na 2250 | 450 | 9 | Zastavěná plocha – 315 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2375 | na 2375 | 475 | 9 | Zastavěná plocha – 323 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2500 | na 2500 | 500 | 9 | Zastavěná plocha – 330m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 2750 | na 2750 | 550 | 9 | Zastavěná plocha – 338 m2 | Na vyžádání | ||
| Diamant 3000 | na 3000 | 600 | 9 | Zastavěná plocha – 350 m2 | Na vyžádání | ||
*Cena je uvedena za kovové konstrukce, plastové, lze objednat předem.
Úpravna dešťové a tající vody “Rhein”
Zastavěná plocha – 100 m2
Septiky “Eco-L”
| Jméno | počet uživatelů | Produktivita, m3/den | Celkový objem, m3. | výška | šíře | Délka | Cena, rub. |
| Eco-L 3 | na 3 | 0,6/až 3 | 1,06 | 1250 | 950 | 1500 | 43 000 |
| Eco-L 5 | na 5 | 1/až 5 | 1,42 | 1250 | 950 | 2000 | 55 000 |
| Eco-L 8 | na 8 | 1,6/až 8 | 1,8 | 1250 | 950 | 2500 | 61 000 |
| Eco-L 10 | na 10 | 2/až 10 | 2,2 | 1250 | 950 | 3000 | 65 000 |
| Eco-L 12 | na 12 | 2,4/až 12 | 2,5 | 1250 | 950 | 3500 | 77 000 |
| Prostor čerpadla | kompatibilní se stanicemi do 3,2 m3/den | 1115 | 600 | 600 | 7 500 |
*Oddíl čerpadla může být vybaven všemi výše uvedenými čisticími stanicemi.
Léčebná zařízení LokOS-3 všech modifikací nejsou zahrnuta do akce.
Chcete si pořídit čističku, která dlouho vydrží a nebude dělat problémy při provozu? Skupina společností LOCAS zabývající se výrobou, prodejem a montáží úpraven LokOS Vám dává do pozornosti své produkty nejvyšší kvality.
Ceny za VOC LoKOS Light
| Název * | Cena, rub. | “Vypočteno číslo obyvatel (osoba)” |
Výkon, m3/den |
Velikost, mm | Hmotnost, kg | Objem, m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | ||||||
| Světlo LoKOS-3 | 190000 | na 3 | 0.2-0.5 | 2350 | 1240 | 1410 | 140 | 2.1 |
| Světlo LoKOS-3D | 210000 | 3000 | 160 | 2.4 | ||||
| Světlo LoKOS-5 | 210000 | na 5 | 0.4-0.75 | 2500 | 1240 | 1410 | 160 | 2.5 |
| Světlo LoKOS-5D | 230000 | 3150 | 180 | 2.9 | ||||
| Světlo LoKOS-8 | 250000 | na 8 | 0.7-1.2 | 2550 | 1440 | 1610 | 210 | 3.6 |
| Světlo LoKOS-8D | 270000 | 3200 | 230 | 4.1 | ||||
| Světlo LoKOS-12 | 290000 | na 12 | 1-1.8 | 2800 | 1440 | 1610 | 220 | 4.1 |
| Světlo LoKOS-12D | 310000 | 3450 | 250 | 4.8 | ||||
| Světlo LoKOS-16 | 330000 | na 16 | 1.3-2.4 | 3550 | 1440 | 1610 | 260 | 5.1 |
| Světlo LoKOS-16D | 350000 | 4200 | 290 | 5.8 | ||||
| Světlo LoKOS-20 | 370000 | na 20 | 2-3.6 | 4600 | 1440 | 1610 | 320 | 6.9 |
| Světlo LoKOS-20D | 390000 | 5250 | 350 | 7.8 | ||||
*Ceny pro region Moskva и Московская область

Čistírna LoKOS pro dům nebo chatu v objektu Light je ideální pro instalaci do lehkých (písek, hlinitopísčitá), nezatěžujících půd, s nízkou hladinou spodní vody. Tělo je vyrobeno z HDPE (speciální polyetylenová fólie) o síle stěny 8 mm. Než si koupíte čističku pro venkovský dům, stačí určit typ půdy a místo, kam bude vyčištěná voda vypouštěna.
Ceny za VOC LoKOS Standard
*Ceny pro region Moskva и Московская область

Nákup Standardní modely se doporučují pro instalaci do jílovitých půd. Na výšce hladiny podzemní vody nezáleží. Těleso čistírny je vyrobeno z pevné spirálově stočené trubky z dutého profilu o síle stěny 19 mm. Konstrukce je absolutně odolná vůči jakémukoli zatížení zeminou a spodní vodou, včetně bodového zatížení, díky rychlému rozložení podél spirálové konstrukce.
Dodatečný vstup VOC pro kanalizační potrubí
Prodloužený krk o 100 mm (zvýšení výšky krku při objednání VOC)
Prodlužovací hrdlo 100 mm (odnímatelné)
Prodloužený krk o 200 mm (zvýšení výšky krku při objednání VOC)
Prodlužovací hrdlo 200 mm (odnímatelné)
Prodloužený krk o 300 mm (zvýšení výšky krku při objednání VOC)





